Перечень программ
Перечень программ подготовки
8 (8332) 57-43-28, 57-43-41
e-mail: do@vgatu.ru
№ п.п. | Наименование программы | Категория слушателей (допускаются к обучению) | Кол-во часов | Форма обучения | Базовая стоимость обучения*, руб. | Плановые даты |
---|---|---|---|---|---|---|
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (Свидетельство о профессии рабочего) | ||||||
1. | Оператор машинного доения 3 разряда | Лица, имеющие основное общее образование | 170 | Очная | 7 000 | |
2. | Животновод 3 разряда | Лица, имеющие основное общее образование | 120 | Очная | 7 000 | |
3. | Оператор по искусственному осеменению животных и птицы | Лица, имеющие основное общее образование | 252 | Очная | 45 000 | |
4. | Оператор по ветеринарной обработке животных 5-го разряда | Лица, имеющие основное общее образование | 146 | Очная | 15 000 | |
5. | Оператор по ветеринарной обработке животных (обрезка копыт) | Лица, имеющие основное общее образование | 170 | Очная | 15 000 | |
6. | Наладчик сельскохозяйствен-ных машин и тракторов 4-го разряда | Лица, имеющие основное общее образование | 146 | Очная | 15 000 | |
7. | Аппаратчик обработки зерна 3 разряда | Лица, имеющие основное общее образование | 128 | Очная | 4 000 | |
8. | Оператор сушильных установок на газовом топливе | Лица, имеющие основное общее образование | 128 | Очная | 4 000 | |
9. | Машинист (кочегар) котельной | Лица, имеющие основное общее образование | 24 | Очная | 2 000 | |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА (диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации и/или с возможностью заниматься новым видом деятельности) | ||||||
1. | Искусственное осеменение животных и птицы | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 252 | Очная | 45 000 | |
2. | Экономика и менеджмент на предприятии (в АПК) | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 352 | Очно-заочная | 36 000 | |
3. | Технология производства и переработки с/х продукции | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 306 | Очно-заочная | 18 000 | |
4. | Фермер-технолог производства и переработки молочной продукции | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 306 | Очно-заочная | 30 000 / бесплатно за счет средств гранта (кол-во мест ограничено) | |
5. | Управление крестьянским (фермерским) хозяйством в области овощеводства. | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 286 | Очная-заочная | 30 000 / бесплатно за счет средств гранта (кол-во мест ограничено) | |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (удостоверение о повышении квалификации) | ||||||
6. | Ветеринарная фармация | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование по направлению Ветеринария | 72 | Заочная | 8 000 | |
7. | Профилактика и лечение акушерско-гинекологической патологии в молочном животноводстве | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 15 000 | |
8. | Болезни крупного рогатого скота, связанные с питанием и содержанием. Лечение, профилактика | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 40 | Очно-заочная | 8 000 | |
9. | Ветеринарно-санитарные и гигиенические требования России, стран Таможенного союза Евразийского экономического союза, Вьетнама, Китая, Монголии при экспорте пищевой продукции животного происхождения | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очно-заочная | 5 000 | |
10. | Современные приемы и методы работы практикующих ветеринарных специалистов сельскохозяйственных предприятий | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 112 | Очно-заочная | 15 000 | |
11. | Электронная ветеринарная сертификация в ФГИС Меркурий (повышение квалификации) | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очно-заочная | 3 500 | |
12. | Организация и управление ветеринарной службой | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 15 000 | |
13. | Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продукции, подлежащих ветеринарному контролю | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 6 000 | |
14. | Отбор проб пищевой продукции животного происхождения, воды, кормов, кормовых добавок, биологического и патологического материала, смывов с оборудования и объектов окружающей среды. | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 15000 | |
15. | Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 6 000 | |
16. | Применение информационных технологий для племенной работы в животноводстве курс ИАС СЕЛЭКС-молочный скот | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 15 000 | |
17. | Совершенствование селекционно-племенной работы в молочном ското-водстве. Оценка экстерьера крупного рогатого скота | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 12 500 | |
18. | Инновационные технологии в сельском хозяйстве. Ресурсосбережение в животноводстве | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 42 | Очно-заочная | 8 000 | |
19. | Ресурсосберегающие технологии в кормопроизводстве | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 52 | Очно-заочная | 8 000 | |
20. | Совершенствование и оптимизация технологии содержания и кормления КРС в современных условиях | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 8 500 | |
21. | Прогрессивные технологии производства продукции растениеводства. Земледелие, кормопроизводство, интегрированная система защиты растений | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 15 000 | |
22. | Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве. Агросервисное обеспечение. | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 15 000 | |
23. | Инновационные технологии в сельском хозяйстве. Эксплуатация и сервисное обслуживание МТП | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 42 | Очно-заочная | 8 000 | |
24. | Стратегия развития инженер-ной службы в условиях внедрения ресурсосберега-ющих технологий. Агросервисное обслуживание. | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 6 000 | |
25. | Конструкция и сервисное обслуживание тракторов, комбайнов и уборочных машин | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очная | 5 000 | |
26. | Организация системы семеноводства сельскохозяйственных растений, апробация посевов, семенной контроль | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 15 000 | |
27. | Болезни сельскохозяйственных культур. Современные системы защиты растений. Средства защиты растений, меры безопасности при работе с пестицидами и агрохимикатами | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 32 | Очно-заочная | 8 000 | |
28. | Кормопроизводство | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 15 000 | |
29. | Корма, кормопроизводство, кормление крупного рогатого скота | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 56 | Очно-заочная | 10 000 | |
30. | Технология подработки и хранения зерна | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 128 | Очно-заочная | 4 000 | |
31. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяй-ственных систем управления | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 6 000 | |
32. | Обеспечение экологической безопасности при работах с отходами I-IV классов опасности | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 112 | Очно-заочная | 6 000 | |
33. | Гигиенические требования, санитарные правила и нормативы при обращении с пестицидами и агрохимикатами | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 24 | Очно-заочная | 1 500 | |
34. | Новое в бухгалтерском учете и налогообложении для сельхозтоваропроизводителей. | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 12 500 | |
35. | Передовые технологии в пчеловодстве | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 52 | Очно-заочная | 6 000 | |
36. | Технология производства и переработки молочной продукции (сыроварение) | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 18 000 | |
37. | Основы хлебопекарного и кондитерского производства | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 18 000 | |
38. | Технология и оборудование пивоваренного производства | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 25 000 | |
39. | Груминг | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очная | 30 000 | |
40. | Профилактика, диагностика и лечение мелких домашних животных | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 8 500 | |
41. | Трофейное дело с основами таксидермии | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очная | 30 000 |
ПРОГРАММЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
№ п.п. | Наименование программы | Категория слушателей (допускаются к обучению) | Кол-во часов | Форма обучения | Базовая стоимость обучения*, руб. | Плановые даты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА (диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации и/или с возможностью заниматься новым видом деятельности) | ||||||||||
1. | Специалист по кадровому делопроизводству | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 256 | Очно-заочная | 25 000 | |||||
2. | Бухгалтерский учет и аудит | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 500 | Очно-заочная | 30 000 | |||||
3. | Охрана труда | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 252 / 346 | Очно-заочная | 20 000 / 36 000 | |||||
4. | Практическая психология | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 288 | Очно-заочная | 40 000 | |||||
5. | Организация учета и контроля древесины в лесном хозяйстве | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 256 | Очно-заочная | 25 000 | |||||
6. | Кадастровая деятельность | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 600 | Очно-заочная | 40 000 | |||||
7. | Кинология | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 346 | Очно-заочная | 40 000 | |||||
8. | Охотоведение | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 1016 | Заочная | 49 900 | |||||
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (удостоверение о повышении квалификации) | ||||||||||
1. | Начинающий бухгалтер | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 144 | Очно-заочная | 15 000 | |||||
2. | Налоги и налогообложение | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 38 | Очно-заочная | 5000 | |||||
3. | Основы бухгалтерского учета, налоги и налогообложение | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 109 | Очно-заочная | 10 000 | |||||
4. | Управление персоналом и кадровое делопроизводство | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 40/24 | Очно-заочная | 9000 / 7000 | |||||
5. | 1С: Предприятие 8.3 Конфигурация Бухгалтерия | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 40 | Очно-заочная | 6 000 | |||||
6. | 1С: Предприятие 8.3 Конфигурация Управление торговлей | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 40 | Очно-заочная | 6 000 | |||||
7. | 1С: Предприятие 8.3 Конфигурация Зарплата и управление персоналом | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 40 | Очно-заочная | 6 000 | |||||
8. | Особенности учета древесины, замеры (геометрия), согласно ГОСТам | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очно-заочная | 5 000 | |||||
9. | Особенности учета заготовки и оборота древесины в ЛесЕГАИС | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очно-заочная | 8 000 | |||||
10. | Актуальные вопросы лабораторной практики | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 24 | Очно-заочная | 11 000 | |||||
11. | Внутрилабораторный контроль качества результатов измерений в рамках РМГ-61 и РМГ-76 | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 24 | Очно-заочная | 20 000 | |||||
12. | Общие требования к компетентности испытательных лабораторий в рамках ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 24 | Очно-заочная | 16 000 | |||||
13. | Ландшафтный дизайн | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 250 | Очно-заочная | 15 000 | |||||
14. | Основы геоинформатики QGIS | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очная | 36 000 | |||||
15. | Организация использования охотничьих ресурсов | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очная (выездная) / Очно-заочная | 13 500 / 5 000 | |||||
16. | Участие поставщиков (подрядчиков, исполнительный) в закупках в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очная | 6 000 | |||||
ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ГО ЧС | ||||||||||
1. | Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | Лица, имеющие основное общее образование | 16 | Очно-заочная | 1 500 | |||||
2. | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и/или опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в результате СОУТ и ОПР | Лица, имеющие основное общее образование | 16 | Очно-заочная | 1 500 | |||||
3. | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с НПА, содержащими государственные нормативные требования охраны труда | Лица, имеющие основное общее образование | 16 | Очно-заочная | 1 500 | |||||
4. | Основы промышленной безопасности | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очно-заочная | 1 500 | |||||
5. | Охрана лесов от пожаров | Лица, имеющие основное общее образование | 24 | Очно-заочная | 2 500 | |||||
6. | Требования безопасности при работе на высоте | Лица, имеющие основное общее образование | 24 | Очно-заочная | 1 500 | |||||
7. | Использование (применение) средств индивидуальной защиты | Лица, имеющие основное общее образование | 8 | Очная | 1 000 | |||||
8. | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим | Лица, имеющие основное общее образование | 10 | Очно-заочная | 1 000 | |||||
9. | Инструктор (преподаватель) по оказанию навыкам первой помощи | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 24 | Очная | 3 500 | |||||
10. | Для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очно-заочная | 1 500 | |||||
11. | Обучение руководителей, должностных лиц и работников в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 4 000 | |||||
12. | Обучение руководителей, должностных лиц и работников в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 36 | Очно-заочная | 2 500 |
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
№ п.п. | Наименование программы | Категория слушателей (допускаются к обучению) | Кол-во часов | Форма обучения | Базовая стоимость обучения*, руб. | Плановые даты |
---|---|---|---|---|---|---|
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА (диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации и/или с возможностью заниматься новым видом деятельности) | ||||||
1. | Государственное и муниципальное управление | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 350 | Очно-заочная | 36 000 | |
2. | Управление государственными и муниципальными закупками | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 256 | Очно-заочная | 25 000 | |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (удостоверение о повышении квалификации) | ||||||
1. | Управление государственными и муниципальными закупками коммерческое предложение | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 40 | Очная | 7 000 | 30.09.2024-04.10.2024 25.11.2024-29.11.2024 |
2. | Управление государственными и муниципальными закупками коммерческое предложение | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 120 | Очная | 13 000 | 30.09.2024-12.10.2024 25.11.2024-07.12.2024 |
3. | Управление государственными и муниципальными закупками коммерческое предложение | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 120 | Очно-заочная | 13 000 | 30.09.2024-18.10.2024 25.11.2024-13.12.2024 |
4. | Управление государственными и муниципальными закупками коммерческое предложение | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 144 | Очная | 17 000 | 30.09.2024-18.10.2024 25.11.2024-13.12.2024 |
5. | «Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. №223-ФЗ» | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очная | 6000 | |
6. | Государственная политика в области противодействия коррупции | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очная | 3 500 | |
7. | Русский язык и культура речи в деятельности государственных и муниципальных служащих | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очная | 3 500 | |
8. | Информационные технологии в деятельности государственных и муниципальных служащих | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очная | 3 500 |
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
№ п.п. | Наименование программы | Категория слушателей (допускаются к обучению) | Кол-во часов | Форма обучения | Базовая стоимость обучения*, руб. | Плановые даты |
---|---|---|---|---|---|---|
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (Свидетельство о профессии рабочего) | ||||||
1. | Вожатый | Лица, имеющие основное общее образование | 168 | Очно-заочная | 18 000 | |
2. | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. | студенты инженерного факультета | 207 | Очно-заочная | 18000 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ (сертификат) | ||||||
1. | Визаж | Лица, имеющие основное общее образование | 24 | Очная | 22 000 | |
2. | Классический массаж | Лица, имеющие основное общее образование | 72 | Очная | 18 000 | |
3. | Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке | 2316 | Очная | 100 000 |