Перечень программ
Перечень программ подготовки
8 (8332) 57-43-28, 57-43-41
e-mail: do@vgatu.ru
№ п.п. | Наименование программы | Категория слушателей (допускаются к обучению) | Кол-во часов | Форма обучения | Базовая стоимость обучения*, руб. | Плановые даты |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (Свидетельство о профессии рабочего) | ||||||
1. | Обвальщик мяса | Лица, имеющие основное общее образование | 160 | Очная | 12 800 | по заявкам |
2. | Оператор машинного доения 3 разряда | Лица, имеющие основное общее образование | 170 | Очная | 8 000 | по заявкам |
3. | Животновод 3 разряда | Лица, имеющие основное общее образование | 120 | Очная | 8 000 | по заявкам |
4. | Коневод | Лица, имеющие основное общее образование | 160 | Очная | 13 500 | апрель 2025 |
5. | Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм | Лица, имеющие основное общее образование | 160 | Очная | 13 500 | апрель 2025 |
6. | Санитар ветеринарный | Лица, имеющие основное общее образование | 160 | Очная | 13 500 | апрель 2025 |
7. | Рабочий зеленого хозяйства | Лица, имеющие основное общее образование | 160 | Очная | 13 500 | апрель 2025 |
8. | Пчеловод | Лица, имеющие основное общее образование | 160 | Очная | 12 500 | Февраль, март 2025 |
9. | Оператор по искусственному осеменению животных и птицы | Лица, имеющие основное общее образование | 252 | Очная | 45 000 | 17.02.2025-27.06.2025 |
10. | Оператор по ветеринарной обработке животных 5-го разряда | Лица, имеющие основное общее образование | 146 | Очная | 15 000 | по заявкам |
11. | Оператор по ветеринарной обработке животных (обрезка копыт) | Лица, имеющие основное общее образование | 170 | Очная | 15 000 | по заявкам |
12. | Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов 4-го разряда | Лица, имеющие основное общее образование | 146 | Очная | 15 000 | по заявкам |
13. | Аппаратчик обработки зерна 3 разряда | Лица, имеющие основное общее образование | 128 | Очная | 4 000 | июль-август 2025 |
14. | Оператор сушильных установок на газовом топливе | Лица, имеющие основное общее образование | 128 | Очная | 4 000 | по заявкам |
15. | Машинист (кочегар) котельной | Лица, имеющие основное общее образование | 24 | Очная | 2 000 | по заявкам |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА (диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации и/или с возможностью заниматься новым видом деятельности)
№ п.п. | Наименование программы | Категория слушателей (допускаются к обучению) | Кол-во часов | Форма обучения | Базовая стоимость обучения*, руб. | Плановые даты |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Искусственное осеменение животных и птицы | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 252 | Очная | 45 000 | 17.02.2025-27.06.2025 |
2. | Охотоведение | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 1016 | Заочная | 55 000 | по заявкам |
3. | Экономика и менеджмент на предприятии (в АПК) | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 352 | Очно-заочная | 35 000 | 17.02.2025-30.09.2025 |
4. | Технология производства и переработки с/х продукции | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 306 | Очно-заочная | 36 000 | по заявкам |
5. | Зоотехния | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 512 | Очно-заочная | 40 000 | 10.03.2025-31.10.2025 |
6. | Племенное дело в животноводстве | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 560 | Очно-заочная | 45 000 | 10.03.2025-31.10.2025 |
7. | Специалист по кадровому делопроизводству | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 256 | Очно-заочная | 35 000 | 17.02.2025-30.09.2025 |
8. | Бухгалтерский учет и аудит | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 500 | Очно-заочная | 35 000 | 17.02.2025-30.09.2025 |
9. | Агротуризм | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 352 | Очно-заочная | 35 000 | по заявкам |
10. | Охрана труда | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 364 | Очно-заочная | 35 000 | по заявкам |
11. | Фермер-технолог производства и переработки молочной продукции | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 306 | Очно-заочная | 30 000 / бесплатно за счет средств гранта (кол-во мест ограничено) | |
12. | Управление крестьянским (фермерским) хозяйством в области овощеводства. | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 286 | Очная-заочная | 30 000 / бесплатно за счет средств гранта (кол-во мест ограничено) |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (удостоверение о повышении квалификации)
1. | Ветеринарная фармация | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование по направлению Ветеринария | 72 | Заочная | 8 000 | по заявкам |
2. | Профилактика и лечение акушерско-гинекологической патологии в молочном животноводстве | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 18 000 | По заявкам |
3. | Болезни крупного рогатого скота, связанные с питанием и содержанием. Лечение, профилактика | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 40 | Очно-заочная | 12 000 | апрель, май 2025 |
4. | Ветеринарно-санитарные и гигиенические требования России, стран Таможенного союза Евразийского экономического союза, Вьетнама, Китая, Монголии при экспорте пищевой продукции животного происхождения | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очно-заочная | 6 000 | по заявкам |
5. | Современные приемы и методы работы практикующих ветеринарных специалистов сельскохозяйственных предприятий | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 18 000 | май 2025 |
6. | Электронная ветеринарная сертификация в ФГИС Меркурий (повышение квалификации) | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очно-заочная | 5 000 | по заявкам |
7. | Организация и управление ветеринарной службой | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 15 000 | по заявкам |
8. | Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продукции, подлежащих ветеринарному контролю | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 8 000 | по заявкам |
9. | Отбор проб пищевой продукции животного происхождения, воды, кормов, кормовых добавок, биологического и патологического материала, смывов с оборудования и объектов окружающей среды. | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 15000 | по заявкам |
10. | Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 10 000 | по заявкам |
11. | Применение информационных технологий для племенной работы в животноводстве курс ИАС СЕЛЭКС-молочный скот | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 40 | Очно-заочная | 12 000 | 24.02.2025-01.03.2025 |
12. | Совершенствование селекционно-племенной работы в молочном ското-водстве. Оценка экстерьера крупного рогатого скота | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 15 000 | по заявкам |
13. | Инновационные технологии в сельском хозяйстве. Ресурсосбережение в животноводстве | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 40 | Очно-заочная | 8 000 | по заявкам |
14. | Ресурсосберегающие технологии в кормопроизводстве | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 40 | Очно-заочная | 12 000 | по заявкам |
15. | Совершенствование и оптимизация технологии содержания и кормления КРС в современных условиях | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 18 000 | по заявкам |
16. | Прогрессивные технологии производства продукции растениеводства. Земледелие, кормопроизводство, интегрированная система защиты растений | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 18 000 | апрель 2025 |
17. | Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве. Агросервисное обеспечение. | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 18 000 | по заявкам |
18. | Инновационные технологии в сельском хозяйстве. Эксплуатация и сервисное обслуживание МТП | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 40 | Очно-заочная | 12 000 | по заявкам |
19. | Стратегия развития инженер-ной службы в условиях внедрения ресурсосберега-ющих технологий. Агросервисное обслуживание. | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 18 000 | март 2025 |
20. | Конструкция и сервисное обслуживание тракторов, комбайнов и уборочных машин | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очная | 5 000 | по заявкам |
21. | Организация системы семеноводства сельскохозяйственных растений, апробация посевов, семенной контроль | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 18 000 | февраль 2025 |
22. | Болезни сельскохозяйственных культур. Современные системы защиты растений. Средства защиты растений, меры безопасности при работе с пестицидами и агрохимикатами | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 40 | Очно-заочная | 12 000 | Апрель, май 2025 |
23. | Кормопроизводство | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 18 000 | по заявкам |
24. | Корма, кормопроизводство, кормление крупного рогатого скота | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 40 | Очно-заочная | 12 000 | апрель 2025 |
25. | Технология подработки и хранения зерна | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 128 | Очно-заочная | 4 000 | июль-август 2025 |
26. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяй-ственных систем управления | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 6 000 | по заявкам |
27. | Обеспечение экологической безопасности при работах с отходами I-IV классов опасности | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 38 | Очно-заочная | 6 000 | по заявкам |
28. | Гигиенические требования, санитарные правила и нормативы при обращении с пестицидами и агрохимикатами | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 24 | Очно-заочная | 1 600 | март-апрель 2025 |
29. | Новое в бухгалтерском учете и налогообложении для сельхозтоваропроизводителей. | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 15 000 | по заявкам |
30. | Передовые технологии в пчеловодстве | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 56 | Очно-заочная | 10 000 | по заявкам |
31. | Технология производства и переработки молочной продукции (сыроварение) | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 18 000 | по заявкам |
32. | Основы хлебопекарного и кондитерского производства | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 18 000 | по заявкам |
33. | Технология и оборудование пивоваренного производства | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 25 000 | по заявкам |
34. | Груминг | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очная | 30 000 | по заявкам |
35. | Профилактика, диагностика и лечение мелких домашних животных | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 18 000 | по заявкам |
36. | Трофейное дело с основами таксидермии | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очная | 30 000 | по заявкам |
37. | Корма, кормопроизводство, кормление. | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 40 | Очная | 12 000 | апрель 2025 |
38. | Мотиноринг и обработка земель сельскохозяйственного назначение с использованием БАС (оператор агродронов) | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 146 | Очная | 69 000 | Март, апрель, май 2025 |
39. | Выращивание здорового молодняка крупного рогатого скота. | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 40 | Очная | 12 000 | февраль 2025 |
40. | Генетика, селекция, разведение крупного рогатого скота. Совершенствование селекционно-племенной работы в молочном скотоводстве | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 72 | Очная | 18 000 | март 2025 |
41. | Правила отбора проб для проведения исследований в области ветеринарии | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 40 | Очная | 12 000 | февраль 2025 |
42 | 1С: предприятие 8.3. Конфигурация «Заработная плата и управление персоналом», «Управление торговлей», «Бухгалтерия предприятия». | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 40 | Очная | 8 500 | по заявкам |
43 | Управление персоналом и кадровое делопроизводство | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 24 | Очная | 8 500 | апрель 2025 |
ПРОГРАММЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
№ п.п. | Наименование программы | Категория слушателей (допускаются к обучению) | Кол-во часов | Форма обучения | Базовая стоимость обучения*, руб. | Плановые даты |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА (диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации и/или с возможностью заниматься новым видом деятельности) | ||||||
1. | Специалист по кадровому делопроизводству | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 256 | Очно-заочная | 35 000 | 17.02.2025-30.09.2025 |
2. | Бухгалтерский учет и аудит | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 500 | Очно-заочная | 35 000 | 17.02.2025-31.10.2025 |
3. | Охрана труда | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 252 / 346 | Очно-заочная | 20 000 / 35 000 | |
4. | Практическая психология | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 288 | Очно-заочная | 40 000 | |
5. | Организация учета и контроля древесины в лесном хозяйстве | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 256 | Очно-заочная | 35 000 | |
6. | Кадастровая деятельность | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 600 | Очно-заочная | 40 000 | |
7. | Кинология | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 346 | Очно-заочная | 40 000 | |
8. | Охотоведение | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 1016 | Заочная | 55 000 | |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (удостоверение о повышении квалификации) | ||||||
1. | Начинающий бухгалтер | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 144 | Очно-заочная | 15 000 | |
2. | Налоги и налогообложение | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 38 | Очно-заочная | 7 500 | |
3. | Основы бухгалтерского учета, налоги и налогообложение | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 109 | Очно-заочная | 10 000 | |
4. | Управление персоналом и кадровое делопроизводство | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 40/24 | Очно-заочная | 9000 / 7000 | |
5. | 1С: Предприятие 8.3 Конфигурация Бухгалтерия | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 40 | Очно-заочная | 8 500 | |
6. | 1С: Предприятие 8.3 Конфигурация Управление торговлей | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 40 | Очно-заочная | 8 500 | |
7. | 1С: Предприятие 8.3 Конфигурация Зарплата и управление персоналом | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 40 | Очно-заочная | 8 500 | |
8. | Особенности учета древесины, замеры (геометрия), согласно ГОСТам | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очно-заочная | 10 000 | |
9. | Особенности учета заготовки и оборота древесины в ЛесЕГАИС | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очно-заочная | 10 000 | |
10. | Актуальные вопросы лабораторной практики | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 24 | Очно-заочная | 13 000 | |
11. | Внутрилабораторный контроль качества результатов измерений в рамках РМГ-61 и РМГ-76 | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 24 | Очно-заочная | 20 000 | |
12. | Общие требования к компетентности испытательных лабораторий в рамках ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 24 | Очно-заочная | 16 000 | |
13. | Ландшафтный дизайн | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 250 | Очно-заочная | 35 000 | |
14. | Основы геоинформатики QGIS | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очная | 36 000 | |
15. | Организация использования охотничьих ресурсов | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очная (выездная) / Очно-заочная | 13 500 / 5 000 | |
16. | Участие поставщиков (подрядчиков, исполнительный) в закупках в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очная | 6 500 | |
17. | Обучение руководителей, должностных лиц и работников в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 72 | Очно-заочная | 4 000 | |
18. | Обучение руководителей, должностных лиц и работников в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 36 | Очно-заочная | 2 500 |
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
№ п.п. | Наименование программы | Категория слушателей (допускаются к обучению) | Кол-во часов | Форма обучения | Базовая стоимость обучения*, руб. | Плановые даты |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА (диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации и/или с возможностью заниматься новым видом деятельности) | ||||||
1. | Государственное и муниципальное управление | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 350 | Очно-заочная | 36 000 | |
2. | Управление государственными и муниципальными закупками | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 256 | Очно-заочная | 35 000 | |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (удостоверение о повышении квалификации) | ||||||
1. | Управление государственными и муниципальными закупками | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 40 | Очная | 7 000 | 17.03.2025-21.03.2025 19.05.2025-23.05.2025 13.10.2025-17.10.2025 01.12.2025-05.12.2025 |
2. | Управление государственными и муниципальными закупками | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 120 | Очная | 13 500 | 17.03.2025-29.03.2025 19.05.2025-31.05.2025 13.10.2025-25.10.2025 01.12.2025-13.12.2025 |
3. | Управление государственными и муниципальными закупками | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 120 | Очно-заочная | 13 500 | 17.03.2025-04.04.2025 19.05.2025-06.06.2025 13.10.2025-31.10.2025 01.12.2025-19.12.2025 |
4. | Управление государственными и муниципальными закупками | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование | 144 | Очная | 17 000 | 17.03.2025-04.04.2025 19.05.2025-06.06.2025 13.10.2025-31.10.2025 01.12.2025-19.12.2025 |
5. | «Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. №223-ФЗ» | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очная | 6500 | |
6. | Государственная политика в области противодействия коррупции | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очная | 3 500 | |
7. | Русский язык и культура речи в деятельности государственных и муниципальных служащих | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очная | 3 500 | |
8. | Информационные технологии в деятельности государственных и муниципальных служащих | Лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее профес-сиональное образование | 16 | Очная | 3 500 |
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
№ п.п. | Наименование программы | Категория слушателей (допускаются к обучению) | Кол-во часов | Форма обучения | Базовая стоимость обучения*, руб. | Плановые даты | |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (Свидетельство о профессии рабочего) | |||||||
1. | Вожатый | Лица, имеющие основное общее образование | 168 | Очно-заочная | 18 000 | ||
2. | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. | студенты инженерного факультета | 207 | Очно-заочная | 23000 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ (сертификат) | |||||||
1. | Визаж | Лица, имеющие основное общее образование | 24 | Очная | 25 000 | ||
2. | Классический массаж | Лица, имеющие основное общее образование | 72 | Очная | 18 000 | ||
3. | Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке | 2316 | Очная | 100 000 |