знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Информационные системы и программирование (Профессионалитет)
Информационные системы и программирование |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Разработка и управление программным обеспечением | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Технология продуктов питания из растительного сырья (Профессионалитет)
Технология продуктов питания из растительного сырья |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Технология продуктов питания животного происхождения (Профессионалитет)
Технология продуктов питания животного происхождения |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (Профессионалитет) |
2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Профессионалитет) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Агрономия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Кинология | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (Профессионалитет) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 11 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Ветеринария
Ветеринария (Профессионалитет) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 12 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 13 | 36.02.03 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Зоотехния | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 36.02.03 | Зоотехния | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 13 | 36.02.03 | Зоотехния | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 14 | 36.02.05 | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Кинология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 36.02.05 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 14 | 36.02.05 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 14 | 36.02.05 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 36.02.05 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 14 | 36.02.05 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 15 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 15 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 15 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 15 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 15 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 15 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Финансы | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 16 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 16 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 16 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 17 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 17 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 17 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 17 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат |
Биоэкология
Биоэкология ФГОС 3++ Охотоведение Охотоведение ФГОС 3++ |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование, разработка и сопровождение информационных систем в АПК | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
