Конкурсный список_09.03.02.B.2.4.0.1.040

09.03.02.b.prsisdk.2.4.0.1.sredneeobschee11kl.0
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ
ВГАТУ
Конкурсный ранжированный список поступающих
Факультет: Институт экономики, управления и информационных технологий
Направление подготовки. Профиль 09.03.02 Информационные системы и технологии. Проектирование, разработка и сопровождение информационных систем в АПК (детализированная квота)
Квалификация: Бакалавр
Форма обучения: Очная
Срок обучения 4 года
Вид конкурса: Конкурс на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Вакантных мест: 30
№ пп   Уникальный код поступающего Высший приоритет Основной высший приоритет Сумма баллов Математика; Математические подходы в агропромышленном комплексе Русский язык Информатика и ИКТ; Прикладная информатика в АПК; Прикладная физика в агропромышленном комплексе; Физика Индивид. достижения Целевые индивид. достижения Наличие договора Преим-ное право Наличие заявления
о согласии
на зачисление
 
1   5066977 Нет Да 268 92 92 84     Нет Нет Нет
2   4758782 Нет Да 256 84 80 92     Нет Нет Нет
3   3875060 Да Да 253 80 83 85 5   Нет Нет Да
4   3597230 Нет Да 240 68 80 92     Нет Нет Нет
5   4516131 Нет Нет 218 72 72 64 10   Нет Нет Нет
6   4140642 Нет Да 201 70 55 72 4   Нет Нет Нет
7   4428902 Нет Да 196 76 64 56     Нет Нет Нет
8   4662496 Нет Да 195 74 73 48     Нет Нет Нет
9   3978598 Нет Да 194 58 63 68 5   Нет Нет Нет
10   4401327 Нет Да 190 64 54 67 5   Нет Нет Нет
11   4360641 Нет Да 190 44 76 60 10   Да Нет Нет
12   4974619 Нет Нет 185 68 67 50     Нет Нет Нет
13   3625526 Да Да 174 52 69 48 5   Нет Нет Да
14   4732237 Нет Да 173 58 75 40     Да Нет Нет
15   4307112 Нет Да 172 64 63 40 5   Нет Нет Нет
16   4813252 Нет Да 171 45 72 54     Нет Нет Нет
17   4599358 Нет Нет 168 64 61 43     Да Нет Нет
18   4422187 Нет Нет 167 64 60 43     Нет Нет Нет
19   4558773 Да Да 165 58 64 43     Нет Нет Да
20   4565461 Нет Да 164 64 49 51     Нет Нет Нет
21   4147906 Нет Да 160 64 46 40 10   Нет Нет Нет
22   4648456 Нет Да 160 58 55 43 4   Нет Нет Нет
23   4492873 Да Да 160 58 49 53     Нет Нет Да
24   4696145 Нет Да 160 58 40 62     Нет Нет Нет
25   4522767 Нет Нет 158 64 49 40 5   Нет Нет Нет
26   3820992 Нет Нет 158 58 60 40     Нет Нет Нет
27   3978181 Нет Да 158 34 57 62 5   Да Нет Нет
28   4317467 Нет Да 156 52 61 43     Нет Нет Нет
29   4128411 Нет Нет 156 46 67 43     Нет Нет Нет
30   4276286 Нет Нет 156 46 58 43 9   Нет Нет Нет
31   4088175 Нет Да 155 58 49 48     Нет Нет Нет
32   4620142 Нет Да 155 52 49 54     Нет Нет Нет
33   3891023 Да Да 150 34 70 46     Нет Нет Да
34   4317110 Нет Да 149 40 58 46 5   Нет Нет Нет
35   4643519 Нет Нет 146 34 69 43     Нет Нет Да
36   4258034 Нет Да 142 40 46 56     Нет Нет Нет
37   3979289 Нет Да 140 46 40 54     Нет Нет Нет
38   4763002 Нет Нет 140 40 52 48     Нет Нет Да
39   4735461 Нет Да 138 46 52 40     Да Нет Нет
40   4840055 Нет Нет 138 46 46 46     Нет Нет Нет
41   4561559 Нет Нет 137 40 51 46     Нет Нет Нет
42   4519212 Нет Да 137 34 58 40 5   Нет Нет Нет
43   4276833 Нет Нет 135 52 37 46     Да Нет Нет
44   4668850 Нет Нет 133 52 37 44     Нет Нет Нет
45   4328753 Да Нет 132 34 45 48 5   Нет Нет Да
46   4785535 Нет Нет 131 68 63       Нет Нет Нет
47   3988720 Нет Нет 131 34 49 43 5   Да Нет Нет
48   4605093 Нет Нет 129 46 40 43     Нет Нет Да
49   4527676 Нет Нет 125 27 52 41 5   Нет Нет Нет
50   4492872 Да Нет 121 40 45 36     Да Нет Да
51   3945089 Нет Нет 120 40 40 40     Да Нет Нет
52   4603927 Нет Нет 111 34 37 40     Да Нет Нет
53   4070425 Нет Нет             Нет Нет Да