38.02.06.ss.net.2.1.10.1.sredneeobschee11kl.0
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ
ВГАТУ
Конкурсный ранжированный список поступающих
Факультет: Отделение среднего профессионального образования.
Направление подготовки. Профиль 38.02.06 Финансы
Квалификация: Финансист
Форма обучения: Очная
Срок обучения 1 год 10 месяцев
Вид конкурса: Конкурс на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ пп СНИЛС   Приоритет конкурса Сумма баллов Средний балл Индивид. достижения Оригинал док-та об обр-нии Наличие договора Преим-ное право Наличие заявления
о согласии
на зачисление
 
1 175-866-578 37   3 4,4000 4,4000   Нет Нет Нет Нет
2 169-933-637 30   1 4,3500 4,3500   Нет Да Нет Нет
3 208-182-701 49   1 4,3300 4,3300   Нет Нет Нет Нет
4 147-905-829 00   2 4,3000 4,3000   Оригинал Нет Нет Нет
5 184-734-412 89   1 4,2500 4,2500   Оригинал Да Нет Нет
6 144-157-540 50   1 4,2500 4,2500   Нет Нет Нет Нет
7 190-198-957 06   1 4,1000 4,1000   Нет Да Нет Нет
8 167-035-169 64   3 4,0700 4,0700   Оригинал Нет Нет Нет
9 168-375-781 22   3 4,0670 4,0670   Нет Нет Нет Нет
10 167-810-901 86   1 4,0000 4,0000   Оригинал Да Нет Нет
11 169-025-565 81   1 4,0000 4,0000   Оригинал Да Нет Нет
12 172-505-270 48   2 3,9380 3,9380   Оригинал Нет Нет Нет
13 168-674-356 23   1 3,8570 3,8570   Оригинал Да Нет Нет
14 175-447-563 00   1 3,8460 3,8460   Нет Нет Нет Нет
15 181-079-503 68   1 3,8330 3,8330   Нет Да Нет Нет
16 167-084-962 01   1 3,7330 3,7330   Нет Нет Нет Нет
17 169-097-245 10   1 3,5000 3,5000   Нет Нет Нет Нет
18 141-297-334 51   1 3,3570 3,3570   Нет Да Нет Нет
19 169-838-648 47   1       Оригинал Да Нет Нет