38.02.01.ss.net.2.2.10.1.osnovnoeobschee9kl.0
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ
ВГАТУ
Конкурсный ранжированный список поступающих
Факультет: Отделение среднего профессионального образования.
Направление подготовки. Профиль 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация: Бухгалтер
Форма обучения: Очная
Срок обучения 2 года 10 месяцев
Вид конкурса: Конкурс на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ пп СНИЛС   Приоритет конкурса Сумма баллов Средний балл Индивид. достижения Оригинал док-та об обр-нии Наличие договора Преим-ное право Наличие заявления
о согласии
на зачисление
 
1 180-252-094 39   1 5,0000 5,0000   Нет Да Нет Нет
2 151-293-893 69   2 4,8000 4,8000   Оригинал Нет Нет Нет
3 149-799-465 54   1 4,8000 4,8000   Оригинал Нет Нет Нет
4 166-375-671 03   1 4,6800 4,6800   Оригинал Да Нет Нет
5 168-695-718 43   1 4,5710 4,5710   Нет Нет Нет Нет
6 169-751-639 22   1 4,5500 4,5500   Оригинал Да Нет Нет
7 179-381-421 05   3 4,4760 4,4760   Оригинал Нет Нет Нет
8 149-407-245 74   1 4,4500 4,4500   Нет Нет Нет Нет
9 180-033-155 17   1 4,4500 4,4500   Нет Да Нет Нет
10 163-148-479 70   1 4,4400 4,4400   Нет Нет Нет Нет
11 169-234-354 85   4 4,4000 4,4000   Оригинал Нет Нет Нет
12 168-005-502 49   1 4,3900 4,3900   Оригинал Да Нет Нет
13 170-236-002 17   1 4,3800 4,3800   Оригинал Нет Нет Нет
14 168-764-368 28   1 4,3800 4,3800   Нет Да Нет Нет
15 169-049-234 91   1 4,3500 4,3500   Оригинал Да Нет Нет
16 153-410-387 30   1 4,3330 4,3330   Нет Да Нет Нет
17 168-674-900 25   4 4,3000 4,3000   Нет Нет Нет Нет
18 168-279-495 29   1 4,3000 4,3000   Оригинал Да Нет Нет
19 152-997-966 33   2 4,2860 4,2860   Оригинал Нет Нет Нет
20 164-620-239 51   1 4,2110 4,2110   Оригинал Да Нет Нет
21 149-365-346 94   1 4,2000 4,2000   Оригинал Да Нет Нет
22 180-139-422 47   1 4,2000 4,2000   Оригинал Да Нет Нет
23 203-463-623 29   1 4,1580 4,1580   Нет Нет Нет Нет
24 169-192-721 03   1 4,1000 4,1000   Оригинал Да Нет Нет
25 167-035-169 64   1 4,0700 4,0700   Оригинал Нет Нет Нет
26 162-083-701 44   2 4,0500 4,0500   Нет Нет Нет Нет
27 150-450-702 20   1 4,0500 4,0500   Оригинал Да Нет Нет
28 168-256-861 09   1 4,0000 4,0000   Оригинал Да Нет Нет
29 161-983-369 99   4 4,0000 4,0000   Оригинал Нет Нет Нет
30 167-637-059 02   1 3,9500 3,9500   Оригинал Да Нет Нет
31 149-883-997 54   3 3,9400 3,9400   Нет Нет Нет Нет
32 177-589-689 61   1 3,9000 3,9000   Нет Нет Нет Нет
33 166-818-586 19   1 3,7890 3,7890   Оригинал Да Нет Нет
34 144-269-365 72   1 3,7620 3,7620   Нет Нет Нет Нет
35 153-065-466 49   3 3,7000 3,7000   Нет Нет Нет Нет
36 167-994-277 46   1 3,6840 3,6840   Нет Нет Нет Нет
37 151-907-257 60   3 3,3680 3,3680   Оригинал Нет Нет Нет
38 167-022-909 59   1       Нет Да Нет Нет
39 167-833-452 03   1       Нет Нет Нет Нет