38.02.01.ss.net.1.2.6.1.sredneeobschee11kl.0
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ
ВГАТУ
Конкурсный ранжированный список поступающих
Факультет: Отделение среднего профессионального образования.
Направление подготовки. Профиль 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация: Бухгалтер
Форма обучения: Заочная
Срок обучения 2 года 6 месяцев
Вид конкурса: Конкурс на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ пп СНИЛС   Приоритет конкурса Сумма баллов Средний балл Индивид. достижения Оригинал док-та об обр-нии Наличие договора Преим-ное право Наличие заявления
о согласии
на зачисление
 
1 077-951-235 03   1 4,6660 4,6660   Нет Да Нет Нет
2 169-288-943 40   1 4,6400 4,6400   Нет Да Нет Нет
3 158-765-365 21   1 4,6250 4,6250   Нет Да Нет Нет
4 175-866-578 37   2 4,4000 4,4000   Нет Нет Нет Нет
5 186-591-703 16   1 4,3570 4,3570   Оригинал Да Нет Нет
6 169-703-168 96   2 4,2500 4,2500   Нет Нет Нет Нет
7 169-955-474 47   1 4,1870 4,1870   Нет Нет Нет Нет
8 167-597-942 44   1 4,1100 4,1100   Оригинал Да Нет Нет
9 168-240-570 73   1 4,1000 4,1000   Оригинал Да Нет Нет
10 159-097-041 93   1 4,0710 4,0710   Нет Да Нет Нет
11 167-035-169 64   5 4,0700 4,0700   Оригинал Нет Нет Нет
12 165-192-001 51   2 4,0670 4,0670   Нет Нет Нет Нет
13 169-686-764 55   1 4,0000 4,0000   Оригинал Нет Нет Нет
14 158-785-573 37   1 4,0000 4,0000   Нет Нет Нет Нет
15 169-933-581 31   1 3,9340 3,9340   Нет Нет Нет Нет
16 140-191-276 21   1 3,8670 3,8670   Нет Да Нет Нет
17 168-539-324 09   1 3,8330 3,8330   Нет Да Нет Нет
18 168-867-360 38   1 3,7060 3,7060   Нет Да Нет Нет
19 140-258-963 51   1 3,5380 3,5380   Нет Да Нет Нет
20 149-514-893 99   1 3,4900 3,4900   Оригинал Да Нет Нет
21 150-912-437 40   1 3,3750 3,3750   Оригинал Да Нет Нет
22 168-309-604 88   1 3,3750 3,3750   Оригинал Да Нет Нет
23 129-717-966 06   1 3,2780 3,2780   Оригинал Нет Нет Нет
24 117-228-532 42   1 3,2500 3,2500   Оригинал Да Нет Нет
25 153-931-223 55   1 3,1880 3,1880   Нет Нет Нет Нет
26 074-506-946 78   1       Нет Нет Нет Нет