09.02.07.ss.net.2.3.10.1.osnovnoeobschee9kl.0
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ
ВГАТУ
Конкурсный ранжированный список поступающих
Факультет: Отделение среднего профессионального образования.
Направление подготовки. Профиль 09.02.07 Информационные системы и программирование
Квалификация: Информационные системы и программирование
Форма обучения: Очная
Срок обучения 3 года 10 месяцев
Вид конкурса: Конкурс на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ пп СНИЛС   Приоритет конкурса Сумма баллов Средний балл Индивид. достижения Оригинал док-та об обр-нии Наличие договора Преим-ное право Наличие заявления
о согласии
на зачисление
 
1 149-126-595 81   2 4,8000 4,8000   Оригинал Нет Нет Нет
2 169-126-991 04   2 4,7360 4,7360   Оригинал Нет Нет Нет
3 150-519-626 47   2 4,6500 4,6500   Нет Нет Нет Нет
4 169-933-607 24   2 4,6500 4,6500   Оригинал Нет Нет Нет
5 180-598-896 26   2 4,5800 4,5800   Нет Нет Нет Нет
6 168-630-526 88   2 4,5000 4,5000   Оригинал Нет Нет Нет
7 169-035-956 97   2 4,3900 4,3900   Оригинал Да Нет Нет
8 179-241-371 87   2 4,3810 4,3810   Нет Нет Нет Нет
9 169-148-406 95   2 4,3680 4,3680   Оригинал Нет Нет Нет
10 189-341-217 92   2 4,3680 4,3680   Нет Нет Нет Нет
11 152-427-516 47   2 4,3500 4,3500   Оригинал Нет Нет Нет
12 156-170-210 39   2 4,3500 4,3500   Нет Нет Нет Нет
13 166-500-272 50   2 4,3160 4,3160   Оригинал Да Нет Нет
14 169-025-806 79   2 4,3150 4,3150   Оригинал Да Нет Нет
15 168-674-900 25   2 4,3000 4,3000   Нет Нет Нет Нет
16 166-858-123 12   2 4,3000 4,3000   Нет Да Нет Нет
17 169-481-032 95   2 4,2860 4,2860   Нет Нет Нет Нет
18 168-995-018 40   2 4,2600 4,2600   Оригинал Да Нет Нет
19 151-337-272 38   3 4,2500 4,2500   Нет Нет Нет Нет
20 151-698-591 01   2 4,2380 4,2380   Нет Нет Нет Нет
21 167-102-589 59   1 4,2100 4,2100   Нет Да Нет Нет
22 168-521-097 81   2 4,2000 4,2000   Нет Нет Нет Нет
23 187-013-678 78   2 4,1500 4,1500   Оригинал Да Нет Нет
24 150-470-344 28   2 4,1500 4,1500   Оригинал Да Нет Нет
25 169-026-041 62   2 4,1500 4,1500   Оригинал Да Нет Нет
26 168-804-730 02   2 4,1050 4,1050   Нет Нет Нет Нет
27 168-607-924 10   1 4,0950 4,0950   Оригинал Да Нет Нет
28 168-652-637 11   2 4,0500 4,0500   Нет Нет Нет Нет
29 151-819-417 65   2 4,0000 4,0000   Нет Нет Нет Нет
30 169-751-560 16   2 4,0000 4,0000   Оригинал Да Нет Нет
31 184-053-016 45   2 4,0000 4,0000   Нет Нет Нет Нет
32 168-695-775 52   2 3,9520 3,9520   Нет Нет Нет Нет
33 168-337-596 11   2 3,9100 3,9100   Оригинал Да Нет Нет
34 186-949-334 42   1 3,9000 3,9000   Оригинал Да Нет Нет
35 168-383-321 96   2 3,8940 3,8940   Оригинал Да Нет Нет
36 167-833-454 05   2 3,8570 3,8570   Оригинал Да Нет Нет
37 149-265-748 01   2 3,8500 3,8500   Нет Нет Нет Нет
38 165-908-517 00   2 3,8500 3,8500   Оригинал Да Нет Нет
39 170-797-751 10   2 3,8000 3,8000   Нет Да Нет Нет
40 169-097-135 05   2 3,7900 3,7900   Оригинал Да Нет Нет
41 168-865-516 32   4 3,7800 3,7800   Оригинал Нет Нет Нет
42 153-732-648 68   2 3,7800 3,7800   Оригинал Да Нет Нет
43 169-425-968 19   1 3,7500 3,7500   Нет Нет Нет Нет
44 212-683-293 54   1 3,7370 3,7370   Оригинал Да Нет Нет
45 169-751-883 32   2 3,7360 3,7360   Нет Нет Нет Нет
46 151-326-702 30   1 3,7270 3,7270   Нет Нет Нет Нет
47 151-434-876 54   1 3,7140 3,7140   Оригинал Да Нет Нет
48 179-274-614 13   2 3,7140 3,7140   Нет Нет Нет Нет
49 169-523-297 01   1 3,6190 3,6190   Нет Да Нет Нет
50 149-952-088 13   2 3,5790 3,5790   Нет Да Нет Нет
51 166-858-095 25   2 3,5700 3,5700   Оригинал Да Нет Нет
52 153-631-513 44   3 3,5500 3,5500   Нет Нет Нет Нет
53 153-729-296 87   1 3,5240 3,5240   Нет Нет Нет Нет
54 164-212-605 32   5 3,5000 3,5000   Оригинал Нет Нет Нет
55 168-047-648 94   2 3,4780 3,4780   Нет Нет Нет Нет
56 168-080-665 87   1 3,4760 3,4760   Нет Да Нет Нет
57 153-725-863 80   2 3,4760 3,4760   Нет Нет Нет Нет
58 170-052-072 13   3 3,4710 3,4710   Оригинал Нет 403 Нет
59 178-099-487 35   3 3,4440 3,4440   Нет Нет Нет Нет
60 151-907-257 60   1 3,3680 3,3680   Оригинал Да Нет Нет
61 170-257-395 61   1 3,3500 3,3500   Нет Нет Нет Нет
62 169-166-538 07   1 3,2100 3,2100   Нет Нет Нет Нет
63 177-835-262 15   2       Нет Нет Нет Нет