№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 | |
2 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 16 | |
3 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70 30 | |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 14 | |
5 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 | |
6 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 19 0 | 0 0 | 0 0 | 61 14 | |
7 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 12 |
7 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 7 |
7 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 15 |
7 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 16 | |
8 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 0 | |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
10 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 19 | |
10 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 0 | |
11 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
11 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 4 | |
12 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 66 0 | |
14 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
14 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
14 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 15 |
15 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 26 0 | 0 0 | 0 0 | 72 11 | |
15 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
15 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 16 |
15 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 10 |
15 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 8 |
15 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 8 |
15 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
16 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 36 0 | 0 0 | 0 0 | 41 12 | |
16 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 3 |
16 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 14 | 0 | 0 | 4 |
16 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 2 |
16 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 |
17 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 46 4 | |
17 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
17 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 11 |
17 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 | |
18 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 17 0 | 0 0 | 0 0 | 45 5 | |
19 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 14 | 0 | 0 | 6 |
19 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 14 |
19 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 88 5 | |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 75 8 | |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
22 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 134 0 | 0 0 | 0 0 | 71 5 | |
23 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
23 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 10 |
23 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 5 |
23 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 15 | 0 | 0 | 5 |
23 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 2 |
23 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 17 | 0 | 0 | 5 |
23 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 9 |
23 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 4 |
23 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 24 | 0 | 0 | 5 |
23 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Очно-заочная | 12 | 0 | 0 | 4 |
23 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 4 |
23 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 6 | Очно-заочная | 16 | 0 | 0 | 0 |
23 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 1 |
24 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 8 | |
24 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 14 | |
25 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
25 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
25 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 7 | |
26 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 0 | |
27 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
27 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
28 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 | |
29 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 | |
29 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 7 | |
30 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
30 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 | |
32 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 0 | |
32 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
32 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 0 | |
33 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | |
34 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 5 | |
35 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
37 | 43.04.02 | Туризм | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
38 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 | |
39 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 4 | |
39 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
39 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
39 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 5 | |
40 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
41 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 4 | |
41 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
