№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 4.54 |
2 | 15.02.17 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 19.02.11 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технология продуктов питания из растительного сырья | Очная | 0 | 25 | 0 | 1 | 4.58 |
4 | 19.02.12 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технология продуктов питания животного происхождения | Очная | 0 | 25 | 0 | 1 | 3.99 |
5 | 23.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | 0 | 25 | 0 | 27 | 3.73 |
6 | 35.02.12 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 76 |
7 | 35.02.15 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Кинология | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 94 |
8 | 35.02.16 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Очная | 0 | 25 | 0 | 4 | 3.72 |
9 | 36.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Ветеринария | Очная | 15 | 25 | 0 | 39 | 4.25 |
10 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.24 |
11 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.94 |
11 | 38.02.02 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Страховое дело (по отраслям) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | 38.02.06 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.94 |
13 | 38.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.06 |
14 |
Отсутствует
|
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | 01.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Экономическая статистика и анализ данных | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | 02.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Математическое и компьютерное моделирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 |
06.03.01 06.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Биоэкология Охотоведение |
Очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 178.67 |
18 |
06.03.01 06.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Биоэкология Охотоведение |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 209 |
18 | 09.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование, разработка и сопровождение информационных систем в АПК | Очная | 12 | 0 | 0 | 4 | 197.94 |
19 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика и бизнес-анализ в АПК | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | 19.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Пищевая биотехнология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | 19.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Пищевая биотехнология | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | 19.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация общественного питания | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | 19.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация общественного питания | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 209 |
22 | 20.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Пожарная безопасность | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | 20.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Пожарная безопасность | Заочная | 0 | 0 | 0 | 63 | 222 |
23 | 21.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Землеустройство и управление земельными ресурсами | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | 21.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Землеустройство и управление земельными ресурсами | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 227 |
24 | 23.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок на автомобильном транспорте | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | 23.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | 23.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | Заочная | 0 | 0 | 0 | 90 | 213 |
26 | 35.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Государственное управление лесом | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | 35.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Государственное управление лесом | Заочная | 15 | 0 | 0 | 4 | 212.89 |
27 | 35.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Агрономия | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 205.23 |
28 | 35.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Агрономия | Заочная | 21 | 0 | 0 | 5 | 200.19 |
28 | 35.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Автомобили и технические системы в агробизнесе | Очная | 90 | 0 | 0 | 12 | 173.56 |
29 | 35.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Автомобили и технические системы в агробизнесе | Заочная | 30 | 0 | 0 | 10 | 226.8 |
29 | 35.03.07 | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства и переработки продукции растениеводства и животноводства | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 206.76 |
30 | 35.03.07 | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства и переработки продукции растениеводства и животноводства | Заочная | 20 | 0 | 0 | 3 | 208.35 |
30 | 35.03.10 | Высшее образование - бакалавриат | Ландшафтное проектирование | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 207.06 |
31 | 35.03.10 | Высшее образование - бакалавриат | Ландшафтное проектирование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | 36.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | Очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 137.87 |
32 | 36.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | Заочная | 30 | 0 | 0 | 1 | 236.19 |
32 |
38.03.01 38.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит ФГОС 3++ Финансы и кредит ФГОС 3++ |
Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 191 |
33 |
38.03.01 38.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит ФГОС 3++ Финансы и кредит ФГОС 3++ |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 34 | 211 |
33 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и менеджмент на предприятии (в АПК) | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 163 |
34 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и менеджмент на предприятии (в АПК) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 230 |
34 | 43.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Услуги в сфере туризма | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36 | 06.04.01 | Высшее образование - магистратура | Научная и управленческая деятельность в области устойчивого использования ресурсов охотничьего хозяйства | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 | 91.7 |
37 | 06.04.01 | Высшее образование - магистратура | Научная и управленческая деятельность в области устойчивого использования ресурсов охотничьего хозяйства | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 56 |
37 | 09.04.02 | Высшее образование - магистратура | Анализ данных и цифровые финансовые технологии | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38 | 19.04.05 | Высшее образование - магистратура | Нутрициология и научное обоснование технологии продуктов функционального, специализированного и персонализированного питания | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
39 | 19.04.05 | Высшее образование - магистратура | Нутрициология и научное обоснование технологии продуктов функционального, специализированного и персонализированного питания | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
39 | 21.04.02 | Высшее образование - магистратура | Землеустройство и кадастр недвижимости | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | 21.04.02 | Высшее образование - магистратура | Землеустройство и кадастр недвижимости | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | 23.04.01 | Высшее образование - магистратура | Организация автомобильных перевозок и управление транспортными процессами | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
41 | 23.04.01 | Высшее образование - магистратура | Организация автомобильных перевозок и управление транспортными процессами | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 64 |
41 | 23.04.03 | Высшее образование - магистратура | Автомобили и автомобильное хозяйство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 | 35.04.04 | Высшее образование - магистратура | Агрономия | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 | 78.86 |
43 | 35.04.04 | Высшее образование - магистратура | Агрономия | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43 | 35.04.04 | Высшее образование - магистратура | Агрономия | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43 | 35.04.06 | Высшее образование - магистратура | Технологии и технические средства в сельском хозяйстве | Очная | 15 | 0 | 0 | 11 | 76.38 |
44 | 35.04.06 | Высшее образование - магистратура | Технологии и технические средства в сельском хозяйстве | Заочная | 6 | 0 | 0 | 5 | 92.91 |
44 | 35.04.09 | Высшее образование - магистратура | Ландшафтно-архитектурное проектирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
45 | 35.04.09 | Высшее образование - магистратура | Ландшафтно-архитектурное проектирование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
45 | 36.04.02 | Высшее образование - магистратура | Технология производства продуктов животноводства | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 80.67 |
46 | 36.04.02 | Высшее образование - магистратура | Технология производства продуктов животноводства | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
46 | 36.04.02 | Высшее образование - магистратура | Технология производства продуктов животноводства | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
46 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Маркетинг | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
47 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Маркетинг | Очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 9 | 66.73 |
47 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Маркетинг | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
47 | 38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Финансовый менеджмент | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
48 | 38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Финансовый менеджмент | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
48 | 38.04.04 | Высшее образование - магистратура | Государственное и региональное управление | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
49 | 38.04.04 | Высшее образование - магистратура | Государственное и региональное управление | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
49 | 38.04.08 | Высшее образование - магистратура | Финансово-экономическая деятельность предприятий АПК | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
50 | 43.04.02 | Высшее образование - магистратура | Агротуризм | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
51 | 43.04.02 | Высшее образование - магистратура | Агротуризм | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
51 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Педагог профессионального образования в цифровой экономике | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
52 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Педагог профессионального образования в цифровой экономике | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
52 | 23.05.01 | Высшее образование - специалитет | Технические средства агропромышленного комплекса | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
53 | 23.05.01 | Высшее образование - специалитет | Технические средства агропромышленного комплекса | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
53 | 36.05.01 | Высшее образование - специалитет | Ветеринария | Очная | 94 | 0 | 0 | 2 | 173.57 |
54 | 36.05.01 | Высшее образование - специалитет | Ветеринария | Очно-заочная | 11 | 0 | 0 | 2 | 186.15 |
54 | 36.05.01 | Высшее образование - специалитет | Ветеринария | Заочная | 14 | 0 | 0 | 3 | 218.76 |
54 | 38.05.01 | Высшее образование - специалитет | Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 175 |
55 | 38.05.01 | Высшее образование - специалитет | Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 135 |
55 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 187 |
56 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 154 |
57 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 175 |
58 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 143.67 |
59 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 183.33 |
60 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 162 |
61 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 |
62 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
63 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
64 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
65 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 173.33 |
66 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |